ZML Trade
Ihre Konten.Ihre Ausführungsumgebung.
Verwalten Sie Handelskonten, prüfen Sie Kombinationen und legen Sie Ausführungsparameter in Ihrer eigenen Umgebung fest. Prüfen Sie Orders, Ausführungen und Risikokontrollen im Zusammenhang.
| Paar | Börse | Konto | Preis | Menge | Nominalwert | Unrealisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDTBTC/USDT | SpotPerp | MainPerp-1 | 76,612.476,619.0 | 0.65200.6520 | 49,95149,955 | +0.42%−0.41% |
| ETH/USDTETH/USDC | PerpPerp | MainPerp-2 | 2,466.012,466.84 | 18.4018.40 | 45,37445,389 | +0.18%−0.17% |
| SOL/USDTSOL/USD | SpotPerp | MainPerp-1 | 100.97101.03 | 310.0310.0 | 31,30031,319 | +0.31%−0.30% |
| SOL/USDTSOL/USDT | PerpPerp | Perp-2Main | 100.92100.99 | 200.0200.0 | 20,18420,198 | +0.22%−0.21% |
| BTC/USDTBTC/USDT | PerpPerp | MainPerp-2 | 76,639.576,610.6 | 00 | 00 | —— |
| ETH/USDTETH/USD | SpotPerp | MainPerp-1 | 2,465.932,466.40 | 00 | 00 | —— |
| SOL/USDCSOL/USD | PerpPerp | MainPerp-1 | 100.95101.01 | 00 | 00 | —— |
| BTC/USDCBTC/USD | PerpPerp | MainPerp-2 | 76,602.976,639.0 | 00 | 00 | —— |
- Long
- $146.8K
- Short
- $146.9K
- Netto heute
- +38.20
- Volumen
- $1.92M
- Gebühren
- $412.6
- Rebates
- $96.4
Simulierter Rundgang. Es werden keine Orders platziert.
Konten und Kombinationen
Prüfen Sie Konto-Exposure und Kombinationsparameter vor der Ausführung. Verfolgen Sie Orders und Ausführungen, ohne den Bezug zu ihren Konten zu verlieren.
Konten · Kombinationen · Parameter · Orders und Ausführungen
Ihr Server, Ihre Schlüssel
Trade läuft auf einem Rechner, den Sie kontrollieren. Die API-Schlüssel der Börsen werden dort gespeichert und niemals an ZML gesendet.
So funktionieren Updates
Der Trade-Updater prüft und installiert die Ihrer Instanz zugewiesenen Releases. Version, Fortschritt und Wiederherstellungsinformationen finden Sie im Produkt. Schützen Sie Ihre Zugangsdaten und den Serverzugriff.
Warum nicht der börseneigene Bot?
Die Arbitrage-Bots der Börsen sind kostenlos und ein solider Einstieg. Sie arbeiten innerhalb einer einzigen Börse. ZML Trade ist für den Teil gedacht, den sie auslassen.
| Funktion | Börseneigener Bot | ZML Trade |
|---|---|---|
| Spot × Perp an einer Börse | Ja | Ja |
| Long an einem Handelsplatz, Short an einem anderen | Nein | Ja |
| Funding-Differenzen Perp × Perp | Nein | Ja |
| On-Chain-Perpetual-Handelsplätze neben Börsen | Nein | Ja |
| Maker-Ausführung, statt den Spread zu zahlen | Nein | Ab Standard |
| Mehrere Konten in einer Risikoansicht | Nein | Ab Standard |
| Abgleich und Wiederherstellung je Leg | Nein | Ja |
| Wo die Schlüssel liegen | Bei der Börse | Auf Ihrem Server |
Ob Maker-Ausführung und mehrere Konten verfügbar sind, hängt von Ihrem Trade-Tarif ab.
Von Beobachtung zu Ausführung.
Z Market Lab und ZML Trade arbeiten mit getrennten Zuständigkeiten zusammen. Ein Marktkandidat wird zum Input für Trade; dort bestimmen Empfangseinstellungen, Kontoberechtigungen und Risikokontrollen, was als Nächstes geschieht.
Z Market LabSehen Sie es mit echten Daten.
Öffnen Sie die Live-Demo ohne Konto. Installieren Sie Trade, sobald Sie auf Ihrem eigenen Server ausführen möchten.