ZML Trade
내 계정,내 실행 환경.
자체 환경에서 거래 계정을 관리하고, 조합을 검토하고, 실행 매개변수를 설정하세요. 주문, 체결, 리스크 관리를 맥락 속에서 확인하세요.
| 쌍 | 거래소 | 계정 | 가격 | 수량 | 명목가치 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDTBTC/USDT | 현물무기한 | MainPerp-1 | 76,612.476,619.0 | 0.65200.6520 | 49,95149,955 | +0.42%−0.41% |
| ETH/USDTETH/USDC | 무기한무기한 | MainPerp-2 | 2,466.012,466.84 | 18.4018.40 | 45,37445,389 | +0.18%−0.17% |
| SOL/USDTSOL/USD | 현물무기한 | MainPerp-1 | 100.97101.03 | 310.0310.0 | 31,30031,319 | +0.31%−0.30% |
| SOL/USDTSOL/USDT | 무기한무기한 | Perp-2Main | 100.92100.99 | 200.0200.0 | 20,18420,198 | +0.22%−0.21% |
| BTC/USDTBTC/USDT | 무기한무기한 | MainPerp-2 | 76,639.576,610.6 | 00 | 00 | —— |
| ETH/USDTETH/USD | 현물무기한 | MainPerp-1 | 2,465.932,466.40 | 00 | 00 | —— |
| SOL/USDCSOL/USD | 무기한무기한 | MainPerp-1 | 100.95101.01 | 00 | 00 | —— |
| BTC/USDCBTC/USD | 무기한무기한 | MainPerp-2 | 76,602.976,639.0 | 00 | 00 | —— |
- 롱
- $146.8K
- 숏
- $146.9K
- 오늘 순손익
- +38.20
- 거래량
- $1.92M
- 수수료
- $412.6
- 리베이트
- $96.4
시뮬레이션 둘러보기입니다. 주문은 제출되지 않습니다.
계정 및 조합
실행 전에 계정 익스포저와 조합 매개변수를 검토하세요. 주문과 체결을 해당 계정과 연결된 상태로 추적하세요.
계정 · 조합 · 매개변수 · 주문 및 체결
내 서버, 내 키
Trade는 사용자가 직접 관리하는 머신에서 실행됩니다. 거래소 API 키는 그곳에 저장되며 ZML로 전송되지 않습니다.
업데이트 방식
Trade 업데이터는 인스턴스에 할당된 릴리스를 확인하고 적용합니다. 버전, 진행 상황, 복구 정보는 제품 안에서 확인하세요. 계정 인증 정보와 서버 접근 권한은 안전하게 보관하세요.
왜 거래소 자체 봇을 쓰지 않나요?
거래소의 차익거래 봇은 무료이며 시작하기에 무난한 선택입니다. 다만 하나의 거래소 안에서만 작동합니다. ZML Trade는 그 봇이 다루지 않는 부분을 위한 제품입니다.
| 기능 | 거래소 내장 봇 | ZML Trade |
|---|---|---|
| 단일 거래소 내 현물 × 무기한 | 지원 | 지원 |
| 한 거래소에서 롱, 다른 거래소에서 숏 | 미지원 | 지원 |
| 무기한 × 무기한 펀딩비 차이 | 미지원 | 지원 |
| 거래소와 나란히 다루는 온체인 무기한 거래소 | 미지원 | 지원 |
| 스프레드를 지불하는 대신 메이커로 체결 | 미지원 | Standard부터 |
| 여러 계정을 하나의 리스크 뷰로 | 미지원 | Standard부터 |
| 레그 단위 대사 및 복구 | 미지원 | 지원 |
| 키의 보관 위치 | 거래소에 | 사용자 서버에 |
메이커 체결 및 다중 계정 사용 가능 여부는 Trade 플랜에 따라 다릅니다.
관찰에서 실행까지.
Z Market Lab과 ZML Trade는 역할을 나누어 함께 작동합니다. 시장 후보는 Trade의 입력이 되며, 수신 설정, 계정 권한, 리스크 관리가 다음 단계를 결정합니다.
Z Market Lab실제 데이터로 확인해 보세요.
계정 없이 실시간 데모를 열 수 있습니다. 직접 운영하는 서버에서 실행할 준비가 되면 Trade를 설치하세요.